Açıklama
Endüstri:
Giyim endüstrisi, ayakkabı endüstrisi, bavul, bilgisayarlı nakış, kesim, modeller, elektronik, elektrikli ev aletleri, oyuncaklar, mobilya, reklam, dekorasyon, el sanatları, ambalaj ve baskı endüstrileri.
| Parametre | Açıklama |
|---|---|
| Model | FLG-T640 FLG-T960 FLG-T1390 FLG-T1680 FLG-T1810 |
| İşlem alanı | 600 x 400 – 900 x 600 – 1300 x 900 – 1600 x 800 – 1800 x 1000 |
| Lazer tipi | Cam Tüp CO |
| Lazer gücü | 80W 100W 130W 150W |
| Laser başlığı | BİR ÇİFT |
| Brüt güç | < 1800W |
| Minimum metin karakter | 22 mm, harf 11 mm |
| Grafik formatı | Al, PLT, DXF, ETC, BMP, GIF |
| Güç kaynağı | 4C220V4 961030 Hz |
| Kesme hızı | 0-36000mm/dk |
| Oyma hızı | 0-64.000mm/dk |
| Kesme platformu | Petekli ızgaralı platform |
| Kesme derinliği | 10 mm |
| Soğutma sistemi | İyileştirici |
Shipping & Delivery
